
آخرین بهروزرسانی : 4 آذر 16:38
سکه بانکی زرین
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| تمام جدید | 116,500,000 | 118,200,000 |
| نیم جدید | 59,800,000 | 61,300,000 |
| ربع جدید | 33,600,000 | 34,900,000 |
| گرمی بانکی | 16,300,000 | 16,900,000 |
| تمام قدیم | 110,200,000 | 111,900,000 |
| نیم قدیم | 54,900,000 | 56,300,000 |
| ربع قدیم | 26,800,000 | 28,100,000 |
| طلا ۲۴ عیار | 15,036,000 | 15,187,000 |
| طلا ۱۸ عیار | 11,190,000 | 11,390,000 |
| آبشده ۷۵۰ | 11,276,000 | 11,504,000 |
| گرم نقره 999 | 183,000 | 198,000 |
ارز
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 112,800 | 114,400 |
| یورو | 129,300 | 130,900 |
| پوند انگلیس | 145,000 | 147,500 |
| دلار کانادا | 78,500 | 79,900 |
| دلار استرالیا | 71,200 | 72,900 |
| درهم امارات | 30,000 | 30,700 |
| یوان چین | 15,300 | 15,700 |
| کرون سوئد | 10,000 | 11,000 |
| لیر ترکیه | 2,440 | 2,660 |
| دینار عراق | 74.5 | 77 |
| تتر | 112,000 | 114,600 |
سکه هدیه زرین
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هدیه ۰/۰۳۰ | 335,000 | 442,000 |
| هدیه ۰/۰۵۰ | 559,000 | 690,000 |
| هدیه ۰/۰۷۰ | 783,000 | 948,000 |
| هدیه ۰/۱۰۰ | 1,119,000 | 1,299,000 |
| هدیه ۰/۱۵۰ | 1,678,000 | 1,879,000 |
| هدیه ۰/۲۰۰ | 2,238,000 | 2,458,000 |
| هدیه ۰/۲۵۰ | 2,797,000 | 3,038,000 |
| هدیه ۰/۳۰۰ | 3,357,000 | 3,617,000 |
| هدیه ۰/۳۵۰ | 3,916,000 | 4,187,000 |
| هدیه ۰/۴۰۰ | 4,476,000 | 4,776,000 |
| هدیه ۰/۵۰۰ | 5,595,000 | 5,925,000 |
سکه هدیه زرین
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هدیه ۰/۶۰۰ | 6,714,000 | 7,074,000 |
| هدیه ۰/۷۰۰ | 7,833,000 | 8,223,000 |
| هدیه ۰/۸۰۰ | 8,952,000 | 9,362,000 |
| هدیه ۰/۹۰۰ | 10,071,000 | 10,501,000 |
| هدیه ۱/۰۰۰ | 11,190,000 | 11,690,000 |
| هدیه ۱/۲۰۰ | 13,428,000 | 14,018,000 |
| هدیه ۱/۵۰۰ | 16,785,000 | 17,535,000 |
| هدیه ۲/۰۰۰ | 22,380,000 | 23,430,000 |
| هدیه ۲/۵۰۰ | 27,975,000 | 29,425,000 |
| هدیه ۵/۰۰۰ | 55,950,000 | 58,750,000 |
| هدیه ۱۰/۰۰۰ | 111,900,000 | 117,400,000 |
شمش زرین
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| شمش ۰/۰۵۰ | 751,000 | 1,160,000 |
| شمش ۰/۱۰۰ | 1,503,000 | 1,969,000 |
| شمش ۰/۱۵۰ | 2,255,000 | 2,779,000 |
| شمش ۰/۲۰۰ | 3,007,000 | 3,588,000 |
| شمش ۰/۲۵۰ | 3,759,000 | 4,397,000 |
| شمش ۰/۳۰۰ | 4,510,000 | 5,207,000 |
| شمش ۰/۳۵۰ | 5,262,000 | 6,016,000 |
| شمش ۰/۴۰۰ | 6,014,000 | 6,825,000 |
| شمش ۰/۴۵۰ | 6,766,000 | 7,685,000 |
| شمش ۰/۵۰۰ | 7,518,000 | 8,544,000 |
| شمش ۰/۶۰۰ | 9,021,000 | 10,113,000 |
شمش زرین
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| شمش ۰/۷۰۰ | 10,525,000 | 11,781,000 |
| شمش ۰/۸۰۰ | 12,028,000 | 13,400,000 |
| شمش ۰/۹۰۰ | 13,532,000 | 15,019,000 |
| شمش ۱/۰۰۰ | 15,036,000 | 16,687,000 |
| شمش ۱/۲۰۰ | 18,043,000 | 19,925,000 |
| شمش ۱/۵۰۰ | 22,554,000 | 25,081,000 |
| شمش ۲/۰۰۰ | 30,072,000 | 33,174,000 |
| شمش ۲/۵۰۰ | 37,590,000 | 41,268,000 |
| شمش ۳/۰۰۰ | 45,108,000 | 49,361,000 |
| شمش ۵/۰۰۰ | 75,180,000 | 80,435,000 |
| شمش ۱۰/۰۰۰ | 150,360,000 | 158,870,000 |

✅با ثبت نام در قلک طلای زرین با مبلغ یکصد هزار تومان ، طلا خریداری کنید؛
✅ با اولین واریزی یک انبار به نام شما در سیستم ما ایجاد میشود
✅ وجه واریز شده ی شما به قیمت روز تبدیل به طلا میشود و در انباری که به اسم شما ایجاد شده است ذخیره میگردد
✅ پس از هر واریز وجه ، رسید وزن موجود در قلک طلای شما چاپ و تحویل میگردد
✅ در صورتی که وزن طلای شما به مقدار مد نظرتان رسید ، میتوانید معادل وزن طلای ذخیره شده در انبارتان ، از طلاهای متنوع مجموعه ی شعب زرین بدون محدودیت انتخاب کنید و تحویل بگیرید
✅ در قلک طلای زرین هیچ سود و مالیاتی از شما گرفته نمیشود
✅ فقط زمان انتخاب طلا و تحویل آن ، شما براساس نوع طلایی که انتخاب کرده اید ، کارمزد میپردازید ؛
✅ با انتخاب طلای نو ویترینی ۷ درصد کارمزد میپردازید
✅ با انتخاب طلای بدون اجرت ۴ درصد کارمزد میپردازید
✅ با انتخاب طلای ابشده ۱ درصد کارمزد میپردازید
✅حتی میتوانید معادل ریالی ارزش طلای ذخیره شده در قلک طلایی تان ؛ سکه بانکی ، سکه هدیه ، نقره یا حتی دلار و ارزهای دیگه تحویل بگیرید
✅همچنین در هر زمان میتوانید معادل وزن ذخیره شده در انبار طلایی تان ، به قیمت روز طلا بفروشید و مبلغ آن را دریافت نمایید
✅ قلک طلای زرین به شما کمک میکند تا به راحتی سرمایه های کوچک شما به طلا تبدیل شود
✅با قلک طلای زرین ارزش پولتان را حفظ کنید
آدرس شعب :
- شعبه 1 : پرند ، فاز صفر ، بلوار چهار باغ امام خمینی ، بازار طلا اسکای ، طبقه همکف ، پلاک ۱۵
- شعبه ۲ : پرند ، فاز دو ، بلوار ستاره ، بازارچه مسجد امام حسن مجتبی (ع) ، پلاک ۲۰
- شعبه ۳ : پرند ، فاز سه ، مجتمع تجاری سی تی سنتر ،طبقه چهار ، واحد 20
- شعبه ۴ : به زودی …مجتمع تجاری اسکای پلاس
- شعبه ۵ : به زودی…مجتمع تجاری رُزا مال
- شعبه بازار : بازار بزرگ تهران ، پاساژ سقاباشی ، واحد 45
- شعبه طلا و جواهر : پرند، فاز صفر، بلوار چهارباغ امام خمینی، نبش بازار طلای اسکای، پلاک 16
ساعات کاری شعب :
- شنبه تا پنجشنبه صبح 10:00 الی 13:۳۰ بعداز ظهر ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۳۰
تاریخچه، رشد و توسعه
- مجموعه زرین در سال 1385 با مجوز رسمی به شماره 88 از اتحادیه طلا , سکه و صراف تهران ، فعالیت خود را با ورود به حوزه خرید و فروش طلا ، سکه و شمش آغاز نمود و موفق شد در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص دهد. به لطف خداوند متعال در سال 1394 با تأسیس دومین شعبه از مجموعه شعب تخصصی سکه با مجوز به شماره ثبت 1403475592 در این حوزه با هدف تأمین نیاز های منطقه فعالیت خود را به شکل گستردهتری ادامه داد.
- در سایه تلاش و پشتکار مدیریت مجموعه و نیروی انسانی متبحر و نیز امکانات و تجهیزات لازم و با عنایت به قوانین صنفی و بانکی ج.ا.ا، این مجموعه در زمره ی معتبرترین واحدهای صنفی قرار گرفته است که با در اختیار داشتن چندین شعبه در شهر پرند و تهران ، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز در زمینه خرید و فروش انواع مسکوکات بانکی ، سکه های هدیه ، شمش های طلا ، شمش های نقره و ارز های معتبر جهان میباشد.
- به اطلاع شما مشتریان عزیز میرسانیم زمان افتتاح شعبهٔ 3 ، سی تی سنتر ماه آینده ؛ شعبهٔ اسکای پلاس در نیمهٔ دوم سال جاری و نیز افتتاح شعبهٔ رُزامال در سال آینده می باشد.

تمامی حقوق مادی ، معنوی ، محتوا و اطلاعات این سایت محفوظ و متعلق به مجموعه شعب زرین می باشد.
تمامی فعالیتهای این وب سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشد.

















